<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ordenamiento Burbuja, Burbuja Mejorada y Burbuja con Bandera (flag) [Comparativa] en Visual Basic .NET (vb)</title>
	<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/</link>
	<description>Los recursos de Internet en el poder de tus manos</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:22:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Sea Squirt Powder</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-20706</link>
		<dc:creator>Sea Squirt Powder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:42:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-20706</guid>
		<description>I should email my friend about this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I should email my friend about this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cousen01</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-19929</link>
		<dc:creator>cousen01</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:06:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-19929</guid>
		<description>www shakela com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>www shakela com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chicas argentinas</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-11438</link>
		<dc:creator>chicas argentinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:11:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-11438</guid>
		<description>I should email u about this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I should email u about this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: girl going pee</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-11318</link>
		<dc:creator>girl going pee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:27:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-11318</guid>
		<description>now I'll stay in touch..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>now I&#8217;ll stay in touch..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bi forced oral story</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-10173</link>
		<dc:creator>bi forced oral story</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:54:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-10173</guid>
		<description>hmm. thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm. thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-2942</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 05:52:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-2942</guid>
		<description>esta chido el programa es muy util y es de gran ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta chido el programa es muy util y es de gran ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelica</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-996</link>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:34:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-996</guid>
		<description>Hola necesito hacer un programa utilizando el metodo de la burbuja en delphi orden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola necesito hacer un programa utilizando el metodo de la burbuja en delphi orden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bryan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-989</link>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:33:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-989</guid>
		<description>Buenos dias necesito un favor tengo que realizar un prog. del ordenamiento de la burbuja en delphi 
son usar el sor help me please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias necesito un favor tengo que realizar un prog. del ordenamiento de la burbuja en delphi<br />
son usar el sor help me please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel López</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-779</link>
		<dc:creator>Angel López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:57:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-779</guid>
		<description>usa este codigo:

For a = 0 To vec1.Length - 1
			For b = 0 To vec1.Length - 1
				comp1 += 1 'incrementamos el contador de comparaciones
				If vec1(a) &gt;vec1(b) Then
					inter1 += 1 'incrementamos el contador de intercambios
					'intercambiamos
					aux = vec1(a)
					vec1(a) = vec1(b)
					vec1(b) = aux
				End If
			Next
		Next

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usa este codigo:</p>
<p>For a = 0 To vec1.Length - 1<br />
			For b = 0 To vec1.Length - 1<br />
				comp1 += 1 &#8216;incrementamos el contador de comparaciones<br />
				If vec1(a) >vec1(b) Then<br />
					inter1 += 1 &#8216;incrementamos el contador de intercambios<br />
					&#8216;intercambiamos<br />
					aux = vec1(a)<br />
					vec1(a) = vec1(b)<br />
					vec1(b) = aux<br />
				End If<br />
			Next<br />
		Next</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhomara</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-773</link>
		<dc:creator>jhomara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-773</guid>
		<description>Hola buenas tardes necesito realizar un programa que permita ordenar los datos 
de mayor a menor utilizando el metodo de burbuja en 
visual basic, no tengo ni idea de como hacerlo me podrian ayudar... Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes necesito realizar un programa que permita ordenar los datos<br />
de mayor a menor utilizando el metodo de burbuja en<br />
visual basic, no tengo ni idea de como hacerlo me podrian ayudar&#8230; Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
