<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ordenamiento Burbuja, Burbuja Mejorada y Burbuja con Bandera (flag) [Comparativa] en Visual Basic .NET (vb)</title>
	<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/</link>
	<description>Los recursos de Internet en el poder de tus manos</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:25:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Angel López</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-779</link>
		<dc:creator>Angel López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:57:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-779</guid>
		<description>usa este codigo:

For a = 0 To vec1.Length - 1
			For b = 0 To vec1.Length - 1
				comp1 += 1 'incrementamos el contador de comparaciones
				If vec1(a) &gt;vec1(b) Then
					inter1 += 1 'incrementamos el contador de intercambios
					'intercambiamos
					aux = vec1(a)
					vec1(a) = vec1(b)
					vec1(b) = aux
				End If
			Next
		Next

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usa este codigo:</p>
<p>For a = 0 To vec1.Length - 1<br />
			For b = 0 To vec1.Length - 1<br />
				comp1 += 1 &#8216;incrementamos el contador de comparaciones<br />
				If vec1(a) >vec1(b) Then<br />
					inter1 += 1 &#8216;incrementamos el contador de intercambios<br />
					&#8216;intercambiamos<br />
					aux = vec1(a)<br />
					vec1(a) = vec1(b)<br />
					vec1(b) = aux<br />
				End If<br />
			Next<br />
		Next</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhomara</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-773</link>
		<dc:creator>jhomara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-773</guid>
		<description>Hola buenas tardes necesito realizar un programa que permita ordenar los datos 
de mayor a menor utilizando el metodo de burbuja en 
visual basic, no tengo ni idea de como hacerlo me podrian ayudar... Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes necesito realizar un programa que permita ordenar los datos<br />
de mayor a menor utilizando el metodo de burbuja en<br />
visual basic, no tengo ni idea de como hacerlo me podrian ayudar&#8230; Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel López</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-273</link>
		<dc:creator>Angel López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 05:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-273</guid>
		<description>@luis: bubuja doble?? :S de ese no habia escuchado :S pero investigaré y aver que puedo hacer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@luis: bubuja doble?? :S de ese no habia escuchado :S pero investigaré y aver que puedo hacer <img src='http://www.recursosdelweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-271</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:38:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-271</guid>
		<description>hola esto esta muy interesante ....me gustaría que nos explicaras el funcionamiento de la burbuja doble...te lo agradecería un monton...gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esto esta muy interesante &#8230;.me gustaría que nos explicaras el funcionamiento de la burbuja doble&#8230;te lo agradecería un monton&#8230;gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: floricel</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-190</link>
		<dc:creator>floricel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 00:39:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-190</guid>
		<description>la neta que esto esta muy chido. Felicidades. si puedes contactame. Adoro la programacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la neta que esto esta muy chido. Felicidades. si puedes contactame. Adoro la programacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor De la Rocha</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-128</link>
		<dc:creator>Victor De la Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/ordenamiento-burbuja-burbuja-mejorada-y-burbuja-con-bandera-flag-comparativa-en-visual-basic-net-vb/#comment-128</guid>
		<description>:O yo tengo una comparativa similar, pero en la mia hago un listado de todas las comparaciones y movimientos.

http://www.mis-algoritmos.com/wp-content/uploads/2006/08/burbuja.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:O yo tengo una comparativa similar, pero en la mia hago un listado de todas las comparaciones y movimientos.</p>
<p><a href="http://www.mis-algoritmos.com/wp-content/uploads/2006/08/burbuja.php" rel="nofollow">http://www.mis-algoritmos.com/wp-content/uploads/2006/08/burbuja.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
