<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como hacer una grafica de seno y coseno en Visual Basic.net (VB.net)</title>
	<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/</link>
	<description>Los recursos de Internet en el poder de tus manos</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:24:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: luis albeto osoio</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-1026</link>
		<dc:creator>luis albeto osoio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:31:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-1026</guid>
		<description>gacias por que es una forma buena de explicar las graficas me gustaria tener una calculadora cientifica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gacias por que es una forma buena de explicar las graficas me gustaria tener una calculadora cientifica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SAIDA INDIRA CORTES</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-978</link>
		<dc:creator>SAIDA INDIRA CORTES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:18:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-978</guid>
		<description>ESTA MUY BIEN EXPLICADO Y GRACIAS A TI PUDE ENTENDER MUCHISIMO MAS TRIGO MATERIA QUE ME HA DADO MUY DURO Y ME GUSTARIA UNA CALCULADORA CIENTIFICA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA MUY BIEN EXPLICADO Y GRACIAS A TI PUDE ENTENDER MUCHISIMO MAS TRIGO MATERIA QUE ME HA DADO MUY DURO Y ME GUSTARIA UNA CALCULADORA CIENTIFICA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moises</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-576</link>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-576</guid>
		<description>gracias por los codigos de estas graficas esta buenisima, me gustaria una calculadora cientifica, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por los codigos de estas graficas esta buenisima, me gustaria una calculadora cientifica, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduado Narvaez</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-530</link>
		<dc:creator>Eduado Narvaez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 01:43:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-530</guid>
		<description>Gracias... esta muy bien  sin embargo me gustaria hacerlo en visual Basic 6.0, gracias nuevemante por tu ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias&#8230; esta muy bien  sin embargo me gustaria hacerlo en visual Basic 6.0, gracias nuevemante por tu ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valerio almonte</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-320</link>
		<dc:creator>valerio almonte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 02:30:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-hacer-una-grafica-de-seno-y-coseno-en-visual-basicnet-vbnet/#comment-320</guid>
		<description>angel lopez por favor necesito graficar un pulso de una onda cuadrada que es como un rectangulo,hice la grafica del seno pero no he podido modificarla.
me urge si puedes me envias al mail o aqui  mismo,gracias por anticipado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>angel lopez por favor necesito graficar un pulso de una onda cuadrada que es como un rectangulo,hice la grafica del seno pero no he podido modificarla.<br />
me urge si puedes me envias al mail o aqui  mismo,gracias por anticipado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
