<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como graficar profesionalmente con PHP (PHPLOT)</title>
	<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/</link>
	<description>Los recursos de Internet en el poder de tus manos</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:14:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-3405</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:55:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-3405</guid>
		<description>mi correo es juan_jericu@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi correo es <a href="mailto:juan_jericu@hotmail.com">juan_jericu@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-3404</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:54:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-3404</guid>
		<description>hola yo tambien estoy interesado en saber como jalar los datos desde la base de datos y una cosita mas me podrian pasar un manual de como utilizar la libreria par poder sacar los diferentes tipos de graficas y esas cosas porfavor de antemano se los agradesco 
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola yo tambien estoy interesado en saber como jalar los datos desde la base de datos y una cosita mas me podrian pasar un manual de como utilizar la libreria par poder sacar los diferentes tipos de graficas y esas cosas porfavor de antemano se los agradesco<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amador</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-1278</link>
		<dc:creator>amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:48:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-1278</guid>
		<description>si alguien me puede enviar la informacion a mi correo se los agradeceria mi correo es

palagot_17@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si alguien me puede enviar la informacion a mi correo se los agradeceria mi correo es</p>
<p><a href="mailto:palagot_17@hotmail.com">palagot_17@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amador</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-1277</link>
		<dc:creator>amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-1277</guid>
		<description>se ve interesante la infomacion.

pero me podria alguien decir como puedo realizar una grafica con datos de mi base de datos es que en el codigo que ponen parece como si los datos fueran estaticos.


me podrian decir con que codigo puedo realizar una grafica con datos de mi base de datos.


la verda no conosco mucho de php pero pues necesito generar una graficas en php


agradeceria su ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ve interesante la infomacion.</p>
<p>pero me podria alguien decir como puedo realizar una grafica con datos de mi base de datos es que en el codigo que ponen parece como si los datos fueran estaticos.</p>
<p>me podrian decir con que codigo puedo realizar una grafica con datos de mi base de datos.</p>
<p>la verda no conosco mucho de php pero pues necesito generar una graficas en php</p>
<p>agradeceria su ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-911</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:36:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-911</guid>
		<description>gracias por la informacion me sirvio de mucho,pero ahora quisiera saber como agregar los datos desde el teclado y q se introduscan en el arreglo y q se grafiquen,ojala y me puedan ayudar este es mi mail anmocr_5@yahoo.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la informacion me sirvio de mucho,pero ahora quisiera saber como agregar los datos desde el teclado y q se introduscan en el arreglo y q se grafiquen,ojala y me puedan ayudar este es mi mail <a href="mailto:anmocr_5@yahoo.es">anmocr_5@yahoo.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel López</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-760</link>
		<dc:creator>Angel López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:07:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-760</guid>
		<description>aa... ese error es debido a que no tienes instalado o actualizada la libreria GD de php (http://www.php.net/gd)
Busca una actualizacion.. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aa&#8230; ese error es debido a que no tienes instalado o actualizada la libreria GD de php (http://www.php.net/gd)<br />
Busca una actualizacion.. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERIKA</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-759</link>
		<dc:creator>ERIKA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:29:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-759</guid>
		<description>Como puedo ejecutar el ejemplo ???

me marca el siguiente error:


Fatal error: Call to undefined function: imagecreate() in c:\easyphp1-8\www\grafica\phplot.php on line 228

Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo ejecutar el ejemplo ???</p>
<p>me marca el siguiente error:</p>
<p>Fatal error: Call to undefined function: imagecreate() in c:\easyphp1-8\www\grafica\phplot.php on line 228</p>
<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yósjuan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-586</link>
		<dc:creator>Yósjuan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 04:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-586</guid>
		<description>disculpa, se escribió mal, es http://www.motorepuestos-online.com, cualquier sugerencia será bienvenida, gracias de nuevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa, se escribió mal, es <a href="http://www.motorepuestos-online.com," rel="nofollow">http://www.motorepuestos-online.com,</a> cualquier sugerencia será bienvenida, gracias de nuevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yósjuan</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-585</link>
		<dc:creator>Yósjuan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 04:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-585</guid>
		<description>Gracias, me sirvió muchísimo, pronto la utilizaré en una página que estoy montando para manejar estadísticas, cualquier cosa dale un vistazo, el link es http:www.motorepuestos-online.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me sirvió muchísimo, pronto la utilizaré en una página que estoy montando para manejar estadísticas, cualquier cosa dale un vistazo, el link es http:www.motorepuestos-online.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-270</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:23:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recursosdelweb.com/como-graficar-profesionalmente-con-php-phplot/#comment-270</guid>
		<description>Gracias por tu articulo. yo buscaba algo para gráfica. Yo he probado phplot que tu recomendas. Es bárbaro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu articulo. yo buscaba algo para gráfica. Yo he probado phplot que tu recomendas. Es bárbaro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
